SL-WF1500W / 2000W
Speedy Laser
8015809090
Puissance laser: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
1).1000W / 1500W / 2000W Source laser à fibre Raycus / Max, durée de vie du laser de 50 000 à 70 000 heures, entretien gratuit.
2).La tête de soudage à main est facile à utiliser, à piquer et à déplacer.
3).En utilisant un logiciel de soudage spécial, il a la fonction de faisceau laser continu et la forme d'onde de sortie réglable, qui peut assurer la soudage précieux et à grande vitesse.
4).Il peut souder des métaux de différentes tailles, y compris l'acier inoxydable, l'acier au carbone, le tonnelier, l'alliage d'aluminium, le zinc.
Paramètres techniques de la machine de soudage laser 1500W 2000w:
NON | Technique Paramètre | ||
Modèle | SL-WF 1000W | SL-WF 1500W | SL-WF 2000W |
Puissance laser | 1000W | 1500W | 2000W |
Longueur d'onde laser | 1080nm | 1080nm | 1080nm |
Soudage espace (1m/min) | Acier inoxydable 2,5 mm | Acier inoxydable de 3,5 mm | Acier inoxydable de 4,5 mm |
Soudage espace (1m/min) | Acier au carbone de 2 mm | Acier au carbone de 2,5 mm | Acier au carbone de 3,5 mm |
Soudage espace (1m/min) | Alliage d'aluminium de 2 mm | Alliage d'aluminium de 3 mm | Alliage d'aluminium de 4 mm |
Jeu de soudure | <0,2 mm | <0,2 mm | <0,2 mm |
Alimentation automatique du fil | Fil de 0,8 à 1,2 mm | Fil de 0,8 à 1,6 mm | Fil de 0,8 à 1,6 mm |
Longueur optique | 10M | 10M | 10M |
Tête de soudage | Tête de soudage Chaoqiang | ||
Consommation d'énergie | ≤ 4KW | ≤ 5kW | ≤ 7 kW |
Source de courant | 220V / 50-60HZ | 220V / 50-60HZ | 380V /50-60HZ |
Eau froide | Système de refroidissement par eau industriel à double température personnalisé | ||
Humidité de travail | 70% | ||
Gaz de soudage | Argon ou Azote | ||
Poids de l'emballage de la machine | 220KG |
Machine de soudage laser à fibre Raycus 1000W 1500W 2000W avec machine à souder à main
1).1000W / 1500W / 2000W Source laser à fibre Raycus / Max, durée de vie du laser de 50 000 à 70 000 heures, entretien gratuit.
2).La tête de soudage à main est facile à utiliser, à piquer et à déplacer.
3).En utilisant un logiciel de soudage spécial, il a la fonction de faisceau laser continu et la forme d'onde de sortie réglable, qui peut assurer la soudage précieux et à grande vitesse.
4).Il peut souder des métaux de différentes tailles, y compris l'acier inoxydable, l'acier au carbone, le tonnelier, l'alliage d'aluminium, le zinc.
Paramètres techniques de la machine de soudage laser 1500W 2000w:
NON | Technique Paramètre | ||
Modèle | SL-WF 1000W | SL-WF 1500W | SL-WF 2000W |
Puissance laser | 1000W | 1500W | 2000W |
Longueur d'onde laser | 1080nm | 1080nm | 1080nm |
Soudage espace (1m/min) | Acier inoxydable 2,5 mm | Acier inoxydable de 3,5 mm | Acier inoxydable de 4,5 mm |
Soudage espace (1m/min) | Acier au carbone de 2 mm | Acier au carbone de 2,5 mm | Acier au carbone de 3,5 mm |
Soudage espace (1m/min) | Alliage d'aluminium de 2 mm | Alliage d'aluminium de 3 mm | Alliage d'aluminium de 4 mm |
Jeu de soudure | <0,2 mm | <0,2 mm | <0,2 mm |
Alimentation automatique du fil | Fil de 0,8 à 1,2 mm | Fil de 0,8 à 1,6 mm | Fil de 0,8 à 1,6 mm |
Longueur optique | 10M | 10M | 10M |
Tête de soudage | Tête de soudage Chaoqiang | ||
Consommation d'énergie | ≤ 4KW | ≤ 5kW | ≤ 7 kW |
Source de courant | 220V / 50-60HZ | 220V / 50-60HZ | 380V /50-60HZ |
Eau froide | Système de refroidissement par eau industriel à double température personnalisé | ||
Humidité de travail | 70% | ||
Gaz de soudage | Argon ou Azote | ||
Poids de l'emballage de la machine | 220KG |
Machine de soudage laser à fibre Raycus 1000W 1500W 2000W avec machine à souder à main
Machine de soudage laser à fibre portative 1000W 1500W
Machine de soudage laser à fibre portative 1000W 1500W
Convient pour le soudage de différents métaux en acier inoxydable, aluminium, laiton, etc.
Convient pour le soudage de différents métaux en acier inoxydable, aluminium, laiton, etc.